Visvesvaraya National Institute of Technology (VNIT), Nagpur JEE Main Cutoff 2024
Final round (round 5) closing ranks for 9 programme(s); a lower rank is more competitive.
Other State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 1,002 | 398 | 659 | 319 | 217 |
|---|
| Chemical Engineering | 28,900 | 5,141 | 10,597 | 5,899 | 2,086 |
|---|
| Civil Engineering | 36,655 | 6,109 | 12,302 | 5,784 | 1,231 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 5,795 | 813 | 2,049 | 1,610 | 376 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 14,761 | 2,588 | 5,476 | 3,393 | 1,092 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 9,858 | 1,684 | 3,789 | 2,469 | 672 |
|---|
| Mechanical Engineering | 23,108 | 3,727 | 8,219 | 5,102 | 1,584 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 42,379 | 7,282 | 14,017 | 7,441 | 2,687 |
|---|
| Mining Engineering | 44,834 | 7,494 | 14,531 | 7,573 | 2,833 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD | SC PwD |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 2,120 | Not available | 1,179 | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 2,286 | 430 | 1,047 | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 251 | 42 | 148 | 66 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 623 | Not available | 420 | 142 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 608 | Not available | 294 | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 426 | Not available | 560 | Not available |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 2,706 | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Mining Engineering | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 495 | 164 | 489 | 166 | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 36,394 | 6,828 | 14,936 | 7,093 | 3,065 |
|---|
| Civil Engineering | 46,899 | 7,670 | 18,057 | 7,618 | 2,755 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 9,039 | 1,398 | 3,594 | 1,773 | 565 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 21,015 | 3,625 | 8,925 | 5,424 | 1,753 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 14,361 | 2,166 | 5,043 | 3,109 | 1,247 |
|---|
| Mechanical Engineering | 35,972 | 6,389 | 11,696 | 7,215 | 2,230 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 52,484 | 9,263 | 19,451 | 7,803 | 3,019 |
|---|
| Mining Engineering | 55,854 | Not available | 20,165 | 9,555 | Not available |
|---|
Home State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 1,350 | 725 | 1,089 | 441 | 367 |
|---|
| Chemical Engineering | 33,853 | 5,772 | 12,042 | 6,564 | 3,675 |
|---|
| Civil Engineering | 40,606 | 7,481 | 15,638 | 8,211 | 3,385 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 7,583 | 1,520 | 2,481 | 1,430 | 919 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 16,773 | 3,136 | 6,651 | 3,974 | 2,313 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 11,804 | 2,183 | 5,027 | 2,731 | 2,422 |
|---|
| Mechanical Engineering | 23,543 | 4,277 | 8,779 | 4,885 | 3,160 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 45,286 | 8,120 | 18,336 | 9,749 | 3,933 |
|---|
| Mining Engineering | 49,561 | 8,271 | 18,445 | 9,930 | 4,806 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD | SC PwD |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 102 | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 1,494 | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 400 | 509 | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 108 | Not available | 93 | Not available |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 580 | 291 | 565 | 266 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 304 | Not available | 257 | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 1,803 | Not available | 840 | Not available |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 1,872 | Not available | 1,086 | Not available |
|---|
| Mining Engineering | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 683 | 159 | 785 | 383 | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 37,856 | 6,302 | 14,595 | 7,834 | 3,042 |
|---|
| Civil Engineering | 49,110 | 8,463 | 18,032 | 10,110 | 3,780 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 12,192 | 3,011 | 6,084 | 1,540 | 921 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 23,986 | 4,423 | 10,456 | 3,711 | 1,738 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 17,121 | 3,087 | 8,307 | 3,769 | 1,030 |
|---|
| Mechanical Engineering | 34,428 | 5,524 | 13,039 | 8,662 | 4,408 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 50,945 | 9,209 | 23,269 | 7,624 | 3,689 |
|---|
| Mining Engineering | 60,977 | Not available | 24,984 | 10,852 | Not available |
|---|
Visvesvaraya National Institute of Technology (VNIT), Nagpur JEE Main Cutoff 2023
Final round (round 5) closing ranks for 9 programme(s); a lower rank is more competitive.
Other State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 688 | 357 | 360 | 255 | 81 |
|---|
| Chemical Engineering | 30,687 | 5,087 | 10,544 | 6,604 | 2,248 |
|---|
| Civil Engineering | 35,820 | 5,783 | 12,127 | 5,825 | 1,557 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 6,433 | 963 | 2,152 | 1,048 | 365 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 16,098 | 2,658 | 5,854 | 3,703 | 1,060 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 10,655 | 1,770 | 4,015 | 2,542 | 731 |
|---|
| Mechanical Engineering | 23,410 | 3,649 | 8,248 | 4,984 | 1,658 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 41,698 | 7,121 | 14,068 | 7,596 | 2,096 |
|---|
| Mining Engineering | 45,035 | 7,843 | 14,453 | 7,678 | 2,886 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | OBC-NCL PwD |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 1,703 | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 1,487 | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 110 | 76 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 1,192 | 534 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 264 | 202 |
|---|
| Mechanical Engineering | 1,368 | 914 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 1,945 | Not available |
|---|
| Mining Engineering | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 561 | 284 | 329 | 245 | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 37,715 | 7,095 | 16,078 | 7,247 | 2,355 |
|---|
| Civil Engineering | 44,586 | 7,924 | 16,683 | 6,422 | 1,733 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 9,634 | 1,335 | 3,489 | 2,214 | 584 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 23,882 | 3,932 | 7,968 | 4,573 | 1,579 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 16,523 | 2,450 | 5,874 | 3,516 | 1,421 |
|---|
| Mechanical Engineering | 35,747 | 5,953 | 14,065 | 7,562 | 2,043 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 46,396 | 9,085 | 17,745 | 8,832 | 2,905 |
|---|
| Mining Engineering | 52,792 | Not available | 19,777 | 8,870 | Not available |
|---|
Home State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 626 | 381 | 613 | 322 | 888 |
|---|
| Chemical Engineering | 32,399 | 6,581 | 11,469 | 6,545 | 3,608 |
|---|
| Civil Engineering | 40,984 | 6,977 | 14,066 | 6,964 | 2,793 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 6,593 | 1,449 | 2,778 | 1,418 | 1,186 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 15,958 | 2,904 | 6,514 | 3,725 | 2,962 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 12,423 | 2,433 | 4,402 | 2,821 | 1,606 |
|---|
| Mechanical Engineering | 22,832 | 4,027 | 9,416 | 4,420 | 3,327 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 44,567 | 8,175 | 16,631 | 9,017 | 5,279 |
|---|
| Mining Engineering | 48,866 | 8,841 | 17,743 | 9,444 | 5,592 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD | SC PwD |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 941 | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 607 | 201 | 445 | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 248 | 61 | 140 | 33 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 594 | Not available | 360 | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 522 | Not available | 216 | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 362 | Not available | 482 | Not available |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Mining Engineering | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 396 | 117 | 409 | 144 | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 33,267 | 8,693 | 17,352 | 5,041 | 2,072 |
|---|
| Civil Engineering | 45,067 | 12,487 | 19,158 | 6,018 | 5,817 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 8,896 | 2,265 | 4,995 | 1,218 | 1,703 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 20,274 | 4,275 | 11,638 | 4,087 | 1,521 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 13,972 | 2,920 | 9,245 | 3,212 | 2,427 |
|---|
| Mechanical Engineering | 28,845 | 6,072 | 13,006 | 6,195 | 4,430 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 55,782 | 11,241 | 20,183 | 7,810 | 6,196 |
|---|
| Mining Engineering | 60,600 | Not available | 25,523 | 9,369 | Not available |
|---|
Visvesvaraya National Institute of Technology (VNIT), Nagpur JEE Main Cutoff 2022
Final round (round 5) closing ranks for 9 programme(s); a lower rank is more competitive.
Other State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 865 | 302 | 457 | 233 | 146 |
|---|
| Chemical Engineering | 28,925 | 4,536 | 10,312 | 5,381 | 1,785 |
|---|
| Civil Engineering | 36,097 | 5,352 | 10,960 | 5,073 | 1,080 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 5,218 | 747 | 1,537 | 526 | 186 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 15,028 | 2,435 | 5,416 | 2,615 | 849 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 10,193 | 1,578 | 3,325 | 1,845 | 323 |
|---|
| Mechanical Engineering | 22,471 | 3,472 | 7,680 | 3,894 | 1,180 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 39,987 | 6,233 | 12,617 | 6,530 | 2,149 |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 43,625 | 6,573 | 13,489 | 6,736 | 2,503 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD | SC PwD | ST PwD |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 66 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 1,311 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 1,355 | Not available | 571 | Not available | 65 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 151 | 26 | 66 | 26 | Not available |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 514 | Not available | 379 | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 278 | Not available | 109 | Not available | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 1,280 | Not available | 612 | Not available | Not available |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 1,985 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 688 | 273 | 417 | 192 | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 38,772 | 5,832 | 14,321 | 7,087 | 2,300 |
|---|
| Civil Engineering | 46,204 | 7,202 | 16,248 | 6,684 | 1,659 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 7,219 | 1,203 | 3,001 | 681 | 389 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 22,493 | 3,338 | 6,997 | 3,903 | 956 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 12,214 | 1,661 | 4,700 | 2,538 | 899 |
|---|
| Mechanical Engineering | 36,207 | 5,671 | 13,808 | 6,384 | 1,503 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 48,878 | 7,334 | 17,236 | 8,483 | 3,168 |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 52,853 | Not available | 20,327 | 7,646 | Not available |
|---|
Home State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 669 | 223 | 416 | 149 | 201 |
|---|
| Chemical Engineering | 32,231 | 5,182 | 11,044 | 4,539 | 3,586 |
|---|
| Civil Engineering | 38,962 | 6,490 | 12,907 | 5,087 | 2,144 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 6,073 | 957 | 2,198 | 880 | 731 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 15,808 | 2,750 | 5,786 | 2,773 | 1,741 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 10,611 | 1,866 | 4,071 | 1,820 | 1,257 |
|---|
| Mechanical Engineering | 21,580 | 3,990 | 7,949 | 4,026 | 2,251 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 41,652 | 6,733 | 14,690 | 6,140 | 3,919 |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 47,813 | 7,210 | 15,131 | 7,822 | 3,715 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD | SC PwD |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 86 | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 565 | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 1,056 | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 158 | Not available | 86 | Not available |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 1,067 | 224 | 447 | 86 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 455 | Not available | 169 | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 1,021 | Not available | 523 | Not available |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 1,965 | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 453 | 87 | 328 | 88 | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 36,714 | 6,033 | 13,840 | 2,702 | 4,202 |
|---|
| Civil Engineering | 50,716 | 7,933 | 15,521 | 7,354 | 2,748 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 9,440 | 1,644 | 3,657 | 1,140 | 659 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 22,912 | 5,575 | 9,190 | 3,623 | 3,696 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 14,407 | 2,266 | 6,838 | 2,078 | 3,316 |
|---|
| Mechanical Engineering | 35,344 | 6,123 | 11,264 | 6,921 | 4,530 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 46,824 | 9,597 | 18,574 | 9,187 | 6,795 |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 56,994 | Not available | 19,680 | 9,384 | Not available |
|---|