NIT Surathkal JEE Main Cutoff 2024
Final round (round 5) closing ranks for 11 programme(s); a lower rank is more competitive.
Other State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Artificial Intelligence | 2,594 | 398 | 740 | 586 | 224 |
|---|
| Chemical Engineering | 15,195 | 2,732 | 5,917 | 3,857 | 1,229 |
|---|
| Civil Engineering | 22,939 | 3,680 | 8,050 | 4,134 | 1,010 |
|---|
| Computational and Data Science | 3,348 | 556 | 1,110 | 979 | 232 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 1,615 | 309 | 532 | 324 | 153 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 7,132 | 1,314 | 2,495 | 1,710 | 366 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 4,227 | 725 | 1,580 | 986 | 309 |
|---|
| Information Technology | 2,944 | 478 | 1,038 | 852 | 158 |
|---|
| Mechanical Engineering | 12,380 | 2,080 | 4,994 | 2,633 | 1,162 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 23,412 | 4,418 | 9,052 | 5,257 | 2,069 |
|---|
| Mining Engineering | 27,766 | 4,517 | 10,611 | 5,712 | 1,538 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD | SC PwD | ST PwD |
|---|
| Artificial Intelligence | 109 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 458 | Not available | 495 | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 1,367 | 251 | 547 | Not available | Not available |
|---|
| Computational and Data Science | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | Not available | Not available | 74 | Not available | Not available |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | Not available | Not available | 86 | 80 | 77 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | Not available | Not available | Not available | 65 | Not available |
|---|
| Information Technology | 198 | Not available | Not available | 61 | 11 |
|---|
| Mechanical Engineering | 478 | Not available | 377 | 127 | Not available |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 922 | Not available | 492 | Not available | Not available |
|---|
| Mining Engineering | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Artificial Intelligence | 4,354 | 732 | 1,664 | 774 | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 21,059 | 4,191 | 8,267 | 4,926 | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 31,390 | 5,487 | 10,217 | 5,921 | 1,841 |
|---|
| Computational and Data Science | 4,443 | 1,064 | 1,878 | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 2,433 | 526 | 1,627 | 679 | 174 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 10,912 | 2,260 | 3,968 | 1,910 | 879 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 7,035 | 1,225 | 2,632 | 1,580 | 345 |
|---|
| Information Technology | 4,876 | 720 | 2,180 | 877 | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 22,425 | 4,458 | 8,557 | 4,897 | 1,765 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 35,840 | 6,862 | 13,901 | 5,721 | Not available |
|---|
| Mining Engineering | 48,048 | 7,776 | 15,377 | 6,118 | 3,223 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General PwD |
|---|
| Artificial Intelligence | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | Not available |
|---|
| Civil Engineering | Not available |
|---|
| Computational and Data Science | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 297 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 616 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 382 |
|---|
| Information Technology | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 1,305 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | Not available |
|---|
| Mining Engineering | Not available |
|---|
Home State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Artificial Intelligence | 3,717 | 1,321 | 2,383 | 1,555 | 314 |
|---|
| Chemical Engineering | 19,080 | 4,447 | 12,125 | 5,478 | 1,223 |
|---|
| Civil Engineering | 32,691 | 7,099 | 15,103 | 7,168 | 1,807 |
|---|
| Computational and Data Science | 4,786 | 1,424 | 3,272 | 2,096 | 578 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 2,933 | 1,163 | 2,099 | 1,223 | 146 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 7,809 | 2,660 | 5,845 | 2,598 | 982 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 5,662 | 1,792 | 4,406 | 1,959 | 707 |
|---|
| Information Technology | 4,452 | 1,333 | 3,268 | 1,860 | 613 |
|---|
| Mechanical Engineering | 14,011 | 3,965 | 10,194 | 4,424 | 1,618 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 26,584 | 5,369 | 15,553 | 9,437 | 1,965 |
|---|
| Mining Engineering | 41,318 | 7,757 | 17,436 | 9,388 | 1,861 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD | SC PwD | ST PwD |
|---|
| Artificial Intelligence | Not available | Not available | 144 | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 955 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Computational and Data Science | 181 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 93 | 66 | Not available | 2 | Not available |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 509 | Not available | 388 | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | Not available | 138 | 132 | Not available | 20 |
|---|
| Information Technology | 164 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 1,166 | 197 | 680 | 333 | Not available |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 2,028 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Mining Engineering | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Artificial Intelligence | 6,233 | Not available | 7,052 | Not available | 810 |
|---|
| Chemical Engineering | 22,991 | Not available | 13,595 | 5,142 | 1,566 |
|---|
| Civil Engineering | 39,258 | 10,601 | 21,170 | 6,070 | 1,909 |
|---|
| Computational and Data Science | 7,008 | Not available | 10,866 | 2,439 | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 3,358 | 1,369 | 4,021 | 837 | 213 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 11,553 | 5,650 | 11,224 | 5,153 | 1,235 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 7,934 | 4,098 | 10,889 | 2,438 | 484 |
|---|
| Information Technology | 5,617 | 5,570 | 7,201 | 2,572 | 958 |
|---|
| Mechanical Engineering | 27,829 | 7,630 | 19,383 | 6,192 | 3,183 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 32,742 | Not available | 21,498 | 9,288 | 2,990 |
|---|
| Mining Engineering | 60,709 | Not available | 30,036 | 9,554 | Not available |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General PwD | OBC-NCL PwD |
|---|
| Artificial Intelligence | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 1,036 | Not available |
|---|
| Civil Engineering | Not available | 957 |
|---|
| Computational and Data Science | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | Not available | 151 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 119 | Not available |
|---|
| Information Technology | Not available | 500 |
|---|
| Mechanical Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Mining Engineering | Not available | Not available |
|---|
NIT Surathkal JEE Main Cutoff 2023
Final round (round 5) closing ranks for 11 programme(s); a lower rank is more competitive.
Other State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Artificial Intelligence | 2,766 | 380 | 1,172 | 566 | 205 |
|---|
| Chemical Engineering | 15,151 | 2,791 | 6,737 | 3,038 | 1,100 |
|---|
| Civil Engineering | 21,712 | 3,672 | 8,082 | 3,987 | 1,001 |
|---|
| Computational and Data Science | 3,334 | 409 | 1,296 | 820 | 233 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 1,829 | 286 | 661 | 434 | 70 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 7,810 | 1,305 | 3,115 | 1,485 | 394 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 4,975 | 763 | 1,724 | 1,214 | 246 |
|---|
| Information Technology | 2,975 | 399 | 1,149 | 690 | 76 |
|---|
| Mechanical Engineering | 12,610 | 2,242 | 5,276 | 2,777 | 969 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 22,202 | 4,087 | 9,185 | 5,177 | 1,875 |
|---|
| Mining Engineering | 28,722 | 4,859 | 10,574 | 6,702 | 1,150 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD | SC PwD | ST PwD |
|---|
| Artificial Intelligence | 207 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 725 | Not available | 507 | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 634 | 185 | 520 | Not available | Not available |
|---|
| Computational and Data Science | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | Not available | Not available | 27 | Not available | Not available |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | Not available | Not available | 135 | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | Not available | Not available | Not available | 56 | Not available |
|---|
| Information Technology | 31 | Not available | Not available | 32 | 8 |
|---|
| Mechanical Engineering | 708 | Not available | 412 | Not available | Not available |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 1,063 | Not available | 549 | Not available | Not available |
|---|
| Mining Engineering | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Artificial Intelligence | 4,161 | 723 | 1,739 | 1,506 | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 20,153 | 3,067 | 8,483 | 4,305 | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 32,757 | 5,129 | 12,417 | 6,959 | 858 |
|---|
| Computational and Data Science | 5,501 | 1,096 | 1,998 | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 3,285 | 540 | 1,483 | 1,054 | 250 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 11,295 | 2,389 | 5,060 | 2,626 | 1,271 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 7,336 | 996 | 3,492 | 1,881 | 887 |
|---|
| Information Technology | 4,689 | 706 | 1,864 | 1,597 | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 19,954 | 3,411 | 8,758 | 5,309 | 1,904 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 34,865 | 6,160 | 14,063 | 6,813 | Not available |
|---|
| Mining Engineering | 39,269 | 7,241 | 14,406 | 7,113 | 2,473 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General PwD |
|---|
| Artificial Intelligence | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | Not available |
|---|
| Civil Engineering | Not available |
|---|
| Computational and Data Science | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 281 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 1,046 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 553 |
|---|
| Information Technology | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 1,434 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | Not available |
|---|
| Mining Engineering | Not available |
|---|
Home State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Artificial Intelligence | 5,579 | 1,506 | 4,249 | 1,722 | 278 |
|---|
| Chemical Engineering | 21,027 | 5,485 | 10,797 | 5,551 | 1,660 |
|---|
| Civil Engineering | 33,297 | 8,799 | 16,844 | 6,100 | 1,463 |
|---|
| Computational and Data Science | 6,155 | 1,888 | 4,326 | 1,977 | 561 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 3,347 | 1,436 | 2,422 | 715 | 120 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 9,501 | 3,239 | 6,125 | 2,747 | 748 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 7,027 | 2,327 | 4,819 | 2,145 | 382 |
|---|
| Information Technology | 5,491 | 1,564 | 3,987 | 2,141 | 404 |
|---|
| Mechanical Engineering | 15,962 | 4,605 | 8,906 | 5,380 | 1,153 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 30,849 | 6,853 | 18,899 | 6,570 | 2,074 |
|---|
| Mining Engineering | 42,871 | 10,289 | 20,000 | 7,772 | 2,795 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD | SC PwD |
|---|
| Artificial Intelligence | Not available | Not available | 178 | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 1,592 | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Computational and Data Science | 356 | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 50 | 89 | Not available | 115 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 699 | Not available | 343 | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | Not available | 162 | 253 | Not available |
|---|
| Information Technology | 84 | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 862 | Not available | 495 | 131 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 1,008 | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Mining Engineering | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Artificial Intelligence | 5,492 | Not available | 4,583 | Not available | 1,108 |
|---|
| Chemical Engineering | 27,910 | Not available | 13,385 | 3,072 | 2,538 |
|---|
| Civil Engineering | 48,096 | 10,399 | 22,897 | 8,690 | 2,727 |
|---|
| Computational and Data Science | 6,468 | Not available | 7,032 | 2,400 | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 4,267 | 1,073 | 5,490 | 580 | 29 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 11,408 | 8,562 | 9,498 | 6,261 | 2,406 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 7,007 | 3,510 | 8,932 | 3,012 | 1,167 |
|---|
| Information Technology | 4,969 | 5,195 | 5,614 | 881 | 195 |
|---|
| Mechanical Engineering | 27,130 | 8,790 | 15,177 | 7,424 | 3,219 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 41,161 | Not available | 18,804 | 9,384 | 3,901 |
|---|
| Mining Engineering | 49,339 | Not available | 20,239 | 9,293 | Not available |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General PwD | OBC-NCL PwD |
|---|
| Artificial Intelligence | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 1,567 | Not available |
|---|
| Civil Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Computational and Data Science | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | Not available | 133 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 735 | Not available |
|---|
| Information Technology | Not available | 275 |
|---|
| Mechanical Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Mining Engineering | Not available | Not available |
|---|
NIT Surathkal JEE Main Cutoff 2022
Final round (round 5) closing ranks for 11 programme(s); a lower rank is more competitive.
Other State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Artificial Intelligence | 2,303 | 287 | 851 | 330 | 151 |
|---|
| Chemical Engineering | 14,427 | 2,290 | 5,865 | 2,711 | 638 |
|---|
| Civil Engineering | 20,479 | 3,297 | 7,196 | 2,866 | 789 |
|---|
| Computational and Data Science | 3,350 | 450 | 1,376 | 521 | 162 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 1,311 | 217 | 443 | 141 | 52 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 6,752 | 1,238 | 2,804 | 1,194 | 454 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 4,598 | 684 | 1,539 | 718 | 214 |
|---|
| Information Technology | 2,634 | 340 | 757 | 310 | 132 |
|---|
| Mechanical Engineering | 11,596 | 2,183 | 4,513 | 2,227 | 717 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 21,193 | 3,347 | 8,160 | 3,589 | 1,204 |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 26,725 | 4,345 | 9,661 | 4,009 | 1,393 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD | SC PwD | ST PwD |
|---|
| Artificial Intelligence | Not available | Not available | 12 | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 460 | Not available | Not available | 63 | Not available |
|---|
| Computational and Data Science | 94 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 14 | 10 | Not available | 5 | Not available |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 189 | Not available | 191 | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | Not available | 35 | 16 | Not available | 7 |
|---|
| Information Technology | 69 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 340 | 113 | 372 | Not available | Not available |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 1,290 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Artificial Intelligence | 2,933 | Not available | 1,699 | Not available | 568 |
|---|
| Chemical Engineering | 26,628 | Not available | 8,362 | 4,617 | 1,488 |
|---|
| Civil Engineering | 33,078 | 5,221 | 12,279 | 4,182 | 1,182 |
|---|
| Computational and Data Science | 3,100 | Not available | 2,589 | 1,560 | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 2,302 | 281 | 769 | 171 | 195 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 10,202 | 1,794 | 5,039 | 2,169 | 519 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 6,083 | 765 | 2,720 | 1,518 | 492 |
|---|
| Information Technology | 3,016 | 420 | 2,314 | 284 | 353 |
|---|
| Mechanical Engineering | 22,199 | 3,670 | 9,647 | 3,994 | 1,093 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 31,041 | Not available | 14,591 | 5,111 | 2,067 |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 38,368 | Not available | 15,310 | 5,229 | 2,661 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General PwD | OBC-NCL PwD |
|---|
| Artificial Intelligence | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 718 | Not available |
|---|
| Civil Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Computational and Data Science | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | Not available | 31 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 307 | Not available |
|---|
| Information Technology | Not available | 103 |
|---|
| Mechanical Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Not available | Not available |
|---|
Home State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Artificial Intelligence | 3,841 | 1,901 | 3,784 | 1,705 | 326 |
|---|
| Chemical Engineering | 20,714 | 4,806 | 11,123 | 6,013 | 1,436 |
|---|
| Civil Engineering | 30,325 | 5,333 | 17,679 | 7,217 | 1,988 |
|---|
| Computational and Data Science | 4,879 | 1,974 | 4,058 | 2,580 | 448 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 2,564 | 1,173 | 1,992 | 1,310 | 269 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 9,355 | 3,106 | 6,006 | 2,918 | 674 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 5,858 | 2,630 | 4,510 | 2,284 | 562 |
|---|
| Information Technology | 3,854 | 1,760 | 3,427 | 1,653 | 295 |
|---|
| Mechanical Engineering | 14,621 | 4,775 | 8,517 | 4,781 | 1,373 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 29,315 | 6,941 | 18,059 | 7,118 | 2,092 |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 40,628 | 8,999 | 19,364 | 8,489 | 2,179 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | OBC-NCL PwD | ST PwD |
|---|
| Artificial Intelligence | 63 | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 165 | 587 | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 372 | 575 | Not available |
|---|
| Computational and Data Science | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | Not available | 26 | Not available |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | Not available | 148 | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Information Technology | 125 | Not available | 31 |
|---|
| Mechanical Engineering | 902 | 394 | Not available |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 775 | Not available | Not available |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Artificial Intelligence | 4,868 | 6,930 | 4,444 | 1,735 | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 16,558 | 15,489 | 18,038 | 4,423 | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 34,969 | 7,140 | 16,148 | 8,088 | 1,727 |
|---|
| Computational and Data Science | 6,365 | 8,919 | 6,011 | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 4,197 | 3,199 | 1,869 | 654 | 125 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 14,504 | 6,584 | 9,685 | 2,639 | 885 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 8,527 | 6,226 | 6,739 | 1,655 | 603 |
|---|
| Information Technology | 6,593 | 5,678 | 4,316 | 1,317 | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 27,839 | 9,484 | 16,134 | 8,881 | 1,092 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | 32,375 | 15,559 | 19,312 | 9,380 | Not available |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 36,693 | 16,111 | 25,166 | 10,078 | 3,238 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General PwD |
|---|
| Artificial Intelligence | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | Not available |
|---|
| Civil Engineering | Not available |
|---|
| Computational and Data Science | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 606 |
|---|
| Electrical and Electronics Engineering | 1,345 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 725 |
|---|
| Information Technology | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 1,796 |
|---|
| Metallurgical and Materials Engineering | Not available |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Not available |
|---|