MNNIT Allahabad JEE Main Cutoff 2024
Final round (round 5) closing ranks for 10 programme(s); a lower rank is more competitive.
Other State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Bio Technology | 35,422 | 6,220 | 13,918 | 7,750 | 2,672 |
|---|
| Chemical Engineering | 21,061 | 3,752 | 8,348 | 4,922 | 1,839 |
|---|
| Civil Engineering | 29,422 | 5,018 | 10,495 | 5,314 | 1,232 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 4,191 | 709 | 1,605 | 1,072 | 428 |
|---|
| Electrical Engineering | 10,928 | 1,904 | 4,927 | 2,605 | 870 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 7,707 | 1,402 | 3,043 | 2,062 | 823 |
|---|
| Engineering and Computational Mechanics | 11,650 | 2,177 | 5,233 | 3,141 | 1,374 |
|---|
| Materials Engineering | 38,008 | 6,475 | 13,589 | 7,293 | 2,091 |
|---|
| Mechanical Engineering | 19,748 | 3,486 | 7,823 | 4,759 | 1,643 |
|---|
| Production and Industrial Engineering | 35,559 | 5,770 | 13,268 | 6,676 | 2,824 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD | SC PwD | ST PwD |
|---|
| Bio Technology | Not available | Not available | 1,487 | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 2,273 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 668 | 167 | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 134 | Not available | 120 | 22 | 15 |
|---|
| Electrical Engineering | 148 | Not available | 542 | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 307 | Not available | 266 | Not available | Not available |
|---|
| Engineering and Computational Mechanics | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Materials Engineering | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 512 | Not available | 568 | Not available | Not available |
|---|
| Production and Industrial Engineering | 3,306 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Bio Technology | 38,879 | 8,121 | 17,845 | 8,654 | 3,734 |
|---|
| Chemical Engineering | 34,050 | 5,973 | 14,313 | 4,654 | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 41,013 | 7,244 | 15,463 | 6,828 | 2,082 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 8,838 | 1,373 | 4,113 | 1,873 | 657 |
|---|
| Electrical Engineering | 16,066 | 2,921 | 8,223 | 4,803 | 2,215 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 14,134 | 2,368 | 6,250 | 2,365 | 1,665 |
|---|
| Engineering and Computational Mechanics | 17,028 | Not available | 7,500 | 5,623 | Not available |
|---|
| Materials Engineering | 48,623 | Not available | 18,572 | 9,817 | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 33,989 | 6,258 | 15,527 | 6,522 | 2,450 |
|---|
| Production and Industrial Engineering | 42,691 | 7,540 | 16,190 | 9,814 | 4,455 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General PwD | EWS PwD | SC PwD |
|---|
| Bio Technology | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 2,191 | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | Not available | 157 | 84 |
|---|
| Electrical Engineering | 2,103 | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 1,282 | Not available | 199 |
|---|
| Engineering and Computational Mechanics | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Materials Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 3,555 | Not available | Not available |
|---|
| Production and Industrial Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
Home State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Bio Technology | 34,919 | 5,760 | 14,261 | 6,025 | 5,286 |
|---|
| Chemical Engineering | 22,101 | 3,652 | 7,973 | 3,750 | 3,724 |
|---|
| Civil Engineering | 26,362 | 4,528 | 9,043 | 4,509 | 3,551 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 5,943 | 1,044 | 2,802 | 1,136 | 927 |
|---|
| Electrical Engineering | 11,921 | 1,894 | 4,534 | 2,528 | 1,785 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 9,231 | 1,580 | 3,859 | 2,050 | 1,546 |
|---|
| Engineering and Computational Mechanics | 11,794 | 2,056 | 5,531 | 2,891 | 2,347 |
|---|
| Materials Engineering | 30,318 | 5,411 | 13,882 | 5,162 | 5,733 |
|---|
| Mechanical Engineering | 19,615 | 3,435 | 7,622 | 3,587 | 2,560 |
|---|
| Production and Industrial Engineering | 32,872 | 5,612 | 12,822 | 5,828 | 4,689 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD | SC PwD | ST PwD |
|---|
| Bio Technology | Not available | Not available | Not available | 258 | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 1,450 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 696 | Not available | 600 | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 117 | Not available | 80 | 16 | 26 |
|---|
| Electrical Engineering | 476 | Not available | 262 | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 217 | Not available | 183 | Not available | Not available |
|---|
| Engineering and Computational Mechanics | 524 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Materials Engineering | 1,863 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 590 | 170 | 477 | Not available | Not available |
|---|
| Production and Industrial Engineering | 2,019 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Bio Technology | 42,103 | 9,332 | Not available | 7,368 | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 32,646 | 6,114 | 12,241 | 6,579 | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 42,910 | 7,060 | 17,586 | 4,816 | 2,207 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 9,834 | 1,770 | 5,075 | 1,286 | 3,286 |
|---|
| Electrical Engineering | 23,004 | 3,944 | 8,929 | 4,290 | 3,324 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 18,170 | 3,164 | 6,445 | 3,883 | 3,457 |
|---|
| Engineering and Computational Mechanics | 19,712 | Not available | 9,447 | Not available | Not available |
|---|
| Materials Engineering | 36,170 | Not available | 18,280 | Not available | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 33,524 | 6,001 | 13,762 | 6,972 | 3,534 |
|---|
| Production and Industrial Engineering | 50,847 | 8,813 | Not available | 8,962 | Not available |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD |
|---|
| Bio Technology | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 267 | Not available | 481 |
|---|
| Electrical Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 1,469 | Not available | Not available |
|---|
| Engineering and Computational Mechanics | Not available | 266 | Not available |
|---|
| Materials Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Production and Industrial Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
MNNIT Allahabad JEE Main Cutoff 2023
Final round (round 5) closing ranks for 9 programme(s); a lower rank is more competitive.
Other State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Bio Technology | 32,799 | 5,626 | 11,883 | 6,661 | 2,759 |
|---|
| Chemical Engineering | 22,552 | 3,479 | 8,263 | 4,882 | 2,049 |
|---|
| Civil Engineering | 29,714 | 4,796 | 9,783 | 4,732 | 1,601 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 4,619 | 749 | 1,624 | 941 | 362 |
|---|
| Electrical Engineering | 11,214 | 1,822 | 5,126 | 2,707 | 1,179 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 8,719 | 1,430 | 3,545 | 2,303 | 789 |
|---|
| Engineering and Computational Mechanics | 11,754 | 2,346 | 5,497 | 2,899 | 1,200 |
|---|
| Mechanical Engineering | 19,978 | 3,212 | 7,290 | 4,802 | 1,711 |
|---|
| Production and Industrial Engineering | 32,450 | 5,279 | 11,428 | 7,244 | 2,275 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD | SC PwD | ST PwD |
|---|
| Bio Technology | 2,420 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | Not available | Not available | 750 | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 733 | 180 | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 137 | Not available | 59 | 12 | 13 |
|---|
| Electrical Engineering | 534 | Not available | 268 | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 393 | Not available | 163 | Not available | Not available |
|---|
| Engineering and Computational Mechanics | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 1,189 | Not available | 552 | Not available | Not available |
|---|
| Production and Industrial Engineering | 1,827 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Bio Technology | 42,464 | 7,838 | 14,624 | 9,990 | 3,445 |
|---|
| Chemical Engineering | 29,196 | 5,311 | 12,488 | 7,047 | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 39,481 | 7,243 | 16,316 | 8,498 | 2,306 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 7,933 | 1,428 | 3,983 | 2,371 | 527 |
|---|
| Electrical Engineering | 19,772 | 2,921 | 7,835 | 4,495 | 1,258 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 15,284 | 2,373 | 6,637 | 3,520 | 1,713 |
|---|
| Engineering and Computational Mechanics | 18,117 | Not available | 9,522 | 5,120 | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 32,852 | 5,194 | 14,348 | 6,102 | 2,543 |
|---|
| Production and Industrial Engineering | 41,220 | 6,573 | 16,423 | 8,885 | 4,159 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General PwD | EWS PwD | SC PwD |
|---|
| Bio Technology | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 1,770 | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | Not available | 114 | 58 |
|---|
| Electrical Engineering | 1,279 | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 1,211 | 202 | Not available |
|---|
| Engineering and Computational Mechanics | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Production and Industrial Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
Home State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Bio Technology | 30,588 | 4,986 | 11,340 | 5,186 | 4,531 |
|---|
| Chemical Engineering | 21,138 | 3,369 | 7,952 | 4,199 | 2,705 |
|---|
| Civil Engineering | 25,975 | 4,223 | 9,014 | 4,540 | 2,570 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 5,852 | 1,035 | 2,335 | 968 | 1,013 |
|---|
| Electrical Engineering | 11,402 | 1,856 | 4,427 | 2,144 | 1,578 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 8,808 | 1,426 | 3,498 | 1,669 | 1,383 |
|---|
| Engineering and Computational Mechanics | 12,945 | 2,016 | 6,460 | 2,836 | 2,927 |
|---|
| Mechanical Engineering | 19,582 | 3,319 | 7,162 | 3,313 | 2,642 |
|---|
| Production and Industrial Engineering | 29,485 | 4,726 | 10,891 | 5,261 | 4,062 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD | SC PwD |
|---|
| Bio Technology | Not available | Not available | Not available | 239 |
|---|
| Chemical Engineering | 726 | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 443 | Not available | 754 | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 97 | Not available | 53 | 16 |
|---|
| Electrical Engineering | 442 | Not available | 181 | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 360 | Not available | 144 | Not available |
|---|
| Engineering and Computational Mechanics | 1,230 | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 552 | 92 | 298 | Not available |
|---|
| Production and Industrial Engineering | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Bio Technology | 44,055 | 7,168 | Not available | 8,623 | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 24,611 | 5,152 | 14,650 | 6,200 | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 33,767 | 6,046 | 15,169 | 4,490 | 4,259 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 10,272 | 2,182 | 3,713 | 1,751 | 2,259 |
|---|
| Electrical Engineering | 19,568 | 3,420 | 7,867 | 4,263 | 3,326 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 16,245 | 2,608 | 7,463 | 1,841 | 3,045 |
|---|
| Engineering and Computational Mechanics | 22,358 | Not available | 9,101 | Not available | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 27,964 | 6,470 | 14,930 | 6,115 | 4,227 |
|---|
| Production and Industrial Engineering | 42,639 | 7,130 | Not available | 10,636 | Not available |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General PwD | OBC-NCL PwD |
|---|
| Bio Technology | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 203 | 455 |
|---|
| Electrical Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 215 | Not available |
|---|
| Engineering and Computational Mechanics | Not available | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Production and Industrial Engineering | Not available | Not available |
|---|
MNNIT Allahabad JEE Main Cutoff 2022
Final round (round 5) closing ranks for 8 programme(s); a lower rank is more competitive.
Other State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Bio Technology | 32,993 | 5,363 | 11,684 | 5,501 | 2,209 |
|---|
| Chemical Engineering | 21,640 | 3,356 | 7,310 | 4,847 | 1,657 |
|---|
| Civil Engineering | 27,731 | 4,163 | 8,644 | 4,941 | 1,081 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 3,971 | 622 | 1,244 | 615 | 209 |
|---|
| Electrical Engineering | 12,591 | 1,843 | 4,385 | 2,627 | 737 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 8,441 | 1,319 | 2,972 | 1,689 | 539 |
|---|
| Mechanical Engineering | 18,925 | 3,103 | 6,770 | 3,799 | 1,564 |
|---|
| Production and Industrial Engineering | 30,392 | 4,665 | 11,077 | 6,253 | 2,136 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD | SC PwD | ST PwD |
|---|
| Bio Technology | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | Not available | 177 | 702 | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 662 | 195 | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 96 | Not available | 62 | 13 | 2 |
|---|
| Electrical Engineering | 608 | Not available | 326 | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 245 | Not available | 168 | Not available | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 1,370 | Not available | 569 | Not available | Not available |
|---|
| Production and Industrial Engineering | 1,742 | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Bio Technology | 37,193 | 7,664 | 15,846 | 7,873 | 3,777 |
|---|
| Chemical Engineering | 31,680 | 5,388 | 11,654 | 5,837 | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 37,665 | 6,025 | 14,081 | 6,216 | 1,991 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 6,326 | 1,223 | 3,014 | 1,269 | 595 |
|---|
| Electrical Engineering | 20,279 | 3,333 | 8,054 | 3,971 | 1,496 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 13,407 | 2,171 | 5,261 | 2,468 | 1,197 |
|---|
| Mechanical Engineering | 29,749 | 5,531 | 12,581 | 7,970 | 2,154 |
|---|
| Production and Industrial Engineering | 39,384 | 7,357 | 15,844 | 8,682 | 3,518 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General PwD | EWS PwD | SC PwD |
|---|
| Bio Technology | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | Not available | 105 | 24 |
|---|
| Electrical Engineering | 1,595 | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 768 | Not available | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 1,446 | Not available | Not available |
|---|
| Production and Industrial Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
Home State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Bio Technology | 32,135 | 5,047 | 10,023 | 4,867 | 3,999 |
|---|
| Chemical Engineering | 22,198 | 3,371 | 7,669 | 3,947 | 3,081 |
|---|
| Civil Engineering | 23,373 | 3,722 | 8,378 | 4,018 | 2,744 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 5,489 | 897 | 2,058 | 787 | 942 |
|---|
| Electrical Engineering | 11,240 | 1,814 | 4,053 | 2,120 | 2,093 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 8,625 | 1,266 | 3,123 | 1,494 | 2,403 |
|---|
| Mechanical Engineering | 18,708 | 2,758 | 6,424 | 3,085 | 2,943 |
|---|
| Production and Industrial Engineering | 27,994 | 4,265 | 9,569 | 5,366 | 4,117 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD | SC PwD |
|---|
| Bio Technology | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 1,237 | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 695 | Not available | 410 | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 74 | Not available | 61 | 17 |
|---|
| Electrical Engineering | 374 | Not available | 240 | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 217 | Not available | 219 | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 582 | 106 | 241 | Not available |
|---|
| Production and Industrial Engineering | Not available | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Bio Technology | 37,574 | 7,240 | Not available | 8,558 | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | 22,173 | 4,667 | 11,515 | 5,928 | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 38,263 | 5,730 | 14,751 | 5,269 | 3,970 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 9,606 | 1,716 | 4,898 | 1,834 | 953 |
|---|
| Electrical Engineering | 18,693 | 3,454 | 8,684 | 4,931 | 1,384 |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 13,807 | 2,875 | 6,636 | 2,258 | 2,023 |
|---|
| Mechanical Engineering | 32,244 | 4,918 | 10,869 | 6,977 | 3,251 |
|---|
| Production and Industrial Engineering | 40,940 | 8,330 | Not available | 7,376 | Not available |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General PwD | OBC-NCL PwD |
|---|
| Bio Technology | Not available | Not available |
|---|
| Chemical Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 289 | 308 |
|---|
| Electrical Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Communication Engineering | 739 | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Production and Industrial Engineering | Not available | Not available |
|---|