CUTOFF
IIT Ropar Cutoff 2024: JEE Advanced Closing Ranks by Branch & Category
Ropar, Punjab · JEE Advanced
IIT Ropar admits students through JEE Advanced. Below are the JEE Advanced cutoffs for 2024, 2023, 2022, grouped by exam with the latest year first. Rank cutoffs show opening and closing ranks; a lower rank is better.
View IIT Ropar overviewJEE Advanced cutoff years: 202420232022 · JEE Advanced cutoff for all colleges
IIT Ropar JEE Advanced Cutoff 2024
Final round (round 5) closing ranks for 9 programme(s); a lower rank is more competitive.
| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Data Engineering | 2,656 | 563 | 1,308 | 781 | 449 |
| Chemical Engineering | 10,097 | 1,631 | 4,203 | 2,227 | 1,238 |
| Civil Engineering | 11,365 | 1,949 | 4,371 | 2,419 | 744 |
| Computer Science and Engineering | 2,379 | 291 | 1,084 | 548 | 419 |
| Electrical Engineering | 5,528 | 925 | 2,590 | 1,593 | 764 |
| Engineering Physics | 9,142 | 1,790 | 4,310 | 2,573 | 1,391 |
| Mathematics and Computing | 3,518 | 552 | 1,724 | 930 | 620 |
| Mechanical Engineering | 8,636 | 1,494 | 3,810 | 2,128 | 935 |
| Metallurgical and Materials Engineering | 13,009 | 2,208 | 4,968 | 2,662 | 1,366 |
| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD |
|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Data Engineering | 122 | Not available | Not available |
| Chemical Engineering | Not available | Not available | Not available |
| Civil Engineering | Not available | Not available | Not available |
| Computer Science and Engineering | 136 | 43 | 63 |
| Electrical Engineering | Not available | Not available | Not available |
| Engineering Physics | Not available | Not available | Not available |
| Mathematics and Computing | Not available | Not available | Not available |
| Mechanical Engineering | Not available | Not available | Not available |
| Metallurgical and Materials Engineering | Not available | Not available | Not available |
| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Data Engineering | 8,412 | Not available | 3,785 | 1,888 | Not available |
| Chemical Engineering | 15,740 | 2,873 | 8,382 | 3,910 | 1,703 |
| Civil Engineering | 18,966 | 3,714 | 8,904 | 3,778 | 1,699 |
| Computer Science and Engineering | 6,044 | 1,108 | 2,227 | 1,641 | 773 |
| Electrical Engineering | 12,038 | 2,438 | 6,437 | 2,382 | 1,427 |
| Engineering Physics | 18,747 | Not available | 9,270 | 4,477 | Not available |
| Mathematics and Computing | 9,494 | 1,912 | 2,514 | 1,451 | 1,316 |
| Mechanical Engineering | 17,603 | 3,095 | 8,395 | 3,800 | 71 |
| Metallurgical and Materials Engineering | 21,582 | Not available | 9,018 | 4,385 | 936 |
IIT Ropar JEE Advanced Cutoff 2023
Final round (round 5) closing ranks for 9 programme(s); a lower rank is more competitive.
| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Data Engineering | 2,496 | 471 | 1,496 | 752 | 592 |
| Chemical Engineering | 10,521 | 1,752 | 4,293 | 2,502 | 1,129 |
| Civil Engineering | 11,709 | 1,831 | 4,697 | 2,368 | 835 |
| Computer Science and Engineering | 1,859 | 338 | 899 | 590 | 294 |
| Electrical Engineering | 5,553 | 958 | 2,454 | 1,710 | 716 |
| Engineering Physics | 9,730 | 2,061 | 4,855 | 2,763 | 1,412 |
| Mathematics and Computing | 3,082 | 538 | 1,718 | 959 | 598 |
| Mechanical Engineering | 8,554 | 1,426 | 3,897 | 2,069 | 944 |
| Metallurgical and Materials Engineering | 13,211 | 2,300 | 5,295 | 3,064 | 1,312 |
| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD |
|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Data Engineering | Not available | Not available | Not available |
| Chemical Engineering | Not available | Not available | Not available |
| Civil Engineering | Not available | Not available | Not available |
| Computer Science and Engineering | 69 | 13 | 64 |
| Electrical Engineering | Not available | Not available | Not available |
| Engineering Physics | Not available | Not available | Not available |
| Mathematics and Computing | Not available | Not available | Not available |
| Mechanical Engineering | Not available | Not available | Not available |
| Metallurgical and Materials Engineering | Not available | Not available | Not available |
| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Data Engineering | 6,031 | Not available | 3,154 | 1,750 | Not available |
| Chemical Engineering | 14,708 | 3,641 | 7,646 | 3,758 | 1,503 |
| Civil Engineering | 19,279 | 3,419 | 7,880 | 3,554 | 1,559 |
| Computer Science and Engineering | 4,212 | 965 | 2,182 | 1,084 | 857 |
| Electrical Engineering | 9,931 | 1,642 | 5,103 | 2,349 | 1,137 |
| Engineering Physics | 16,223 | Not available | 8,620 | 4,308 | Not available |
| Mathematics and Computing | 7,289 | 975 | 3,132 | 1,767 | 1,069 |
| Mechanical Engineering | 15,831 | 3,453 | 7,406 | 3,751 | 1,480 |
| Metallurgical and Materials Engineering | 19,725 | Not available | 8,946 | 4,439 | 433 |
IIT Ropar JEE Advanced Cutoff 2022
Final round (round 5) closing ranks for 8 programme(s); a lower rank is more competitive.
| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemical Engineering | 10,308 | 1,571 | 4,036 | 2,260 | 913 |
| Civil Engineering | 11,305 | 1,741 | 4,220 | 2,183 | 791 |
| Computer Science and Engineering | 1,809 | 317 | 1,082 | 467 | 271 |
| Electrical Engineering | 5,426 | 1,000 | 2,421 | 1,444 | 753 |
| Engineering Physics | 10,501 | 1,732 | 4,330 | 2,531 | 1,223 |
| Mathematics and Computing | 2,969 | 463 | 1,424 | 738 | 489 |
| Mechanical Engineering | 8,003 | 1,460 | 3,557 | 1,918 | 988 |
| Metallurgical and Materials Engineering | 12,416 | 2,053 | 4,794 | 2,477 | 1,195 |
| Programme | General PwD | EWS PwD | OBC-NCL PwD |
|---|---|---|---|
| Chemical Engineering | Not available | Not available | Not available |
| Civil Engineering | Not available | Not available | Not available |
| Computer Science and Engineering | 95 | 26 | 29 |
| Electrical Engineering | Not available | Not available | Not available |
| Engineering Physics | Not available | Not available | Not available |
| Mathematics and Computing | Not available | Not available | Not available |
| Mechanical Engineering | Not available | Not available | Not available |
| Metallurgical and Materials Engineering | Not available | Not available | Not available |
| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemical Engineering | 17,320 | Not available | 7,184 | 2,889 | Not available |
| Civil Engineering | 19,076 | 3,051 | 7,767 | 2,773 | 966 |
| Computer Science and Engineering | 4,893 | 712 | 2,419 | 1,363 | 446 |
| Electrical Engineering | 10,142 | 1,721 | 5,658 | 2,377 | 874 |
| Engineering Physics | 19,183 | Not available | 8,231 | 3,246 | Not available |
| Mathematics and Computing | 5,982 | Not available | 3,323 | 1,439 | 1,005 |
| Mechanical Engineering | 16,189 | 2,840 | 7,182 | 3,191 | 1,271 |
| Metallurgical and Materials Engineering | 20,128 | Not available | 8,017 | 3,344 | 99 |
IIT Ropar Cutoff FAQs
Which years of JEE Advanced cutoff are available for IIT Ropar?
JEE Advanced cutoffs for IIT Ropar are listed for 2024, 2023, 2022; the 2024 list covers 9 programme(s) across 5 counselling round(s).
What was the JEE Advanced 2024 closing rank for Computer Science and Engineering at IIT Ropar?
In 2024 (round 5), the closing rank for Computer Science and Engineering at IIT Ropar was 2,379 for the General category, gender-neutral seat pool, AI quota.