Indian Institute of Engineering Science and Technology (IIEST), Howrah JEE Main Cutoff 2024
Final round (round 5) closing ranks for 10 programme(s); a lower rank is more competitive.
Other State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Aerospace Engineering | 21,831 | 4,535 | 7,881 | 3,257 | 1,739 |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 1,576 | Not available | 724 | 259 | 123 |
|---|
| Civil Engineering | 49,591 | 8,213 | 16,884 | 8,382 | 2,056 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 14,635 | 2,330 | 5,770 | 3,155 | 1,349 |
|---|
| Electrical Engineering | 28,389 | 4,920 | 9,816 | 6,023 | 2,259 |
|---|
| Electronics and Telecommunication Engineering | 21,078 | 3,881 | 7,907 | 5,116 | 1,646 |
|---|
| Information Technology | 16,840 | 2,697 | 6,398 | 3,977 | 1,819 |
|---|
| Mechanical Engineering | 35,857 | 6,094 | 12,482 | 7,266 | 2,461 |
|---|
| Metallurgy and Materials Engineering | 50,256 | 8,296 | 17,236 | 8,466 | 3,201 |
|---|
| Mining Engineering | 53,043 | 8,952 | 17,817 | 9,090 | 3,372 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | OBC-NCL PwD | SC PwD |
|---|
| Aerospace Engineering | Not available | 100 | Not available |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 2,955 | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 206 | Not available | 86 |
|---|
| Electrical Engineering | 2,195 | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Telecommunication Engineering | 1,362 | 715 | Not available |
|---|
| Information Technology | 823 | 556 | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 2,924 | Not available | Not available |
|---|
| Metallurgy and Materials Engineering | 2,366 | Not available | Not available |
|---|
| Mining Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Aerospace Engineering | 36,197 | 7,259 | 14,899 | 4,137 | Not available |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 999 | Not available | 533 | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 59,688 | 9,960 | 21,112 | 10,436 | 2,787 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 22,547 | 4,311 | 9,509 | 3,418 | 1,818 |
|---|
| Electrical Engineering | 39,661 | 6,804 | 14,822 | 8,682 | 3,043 |
|---|
| Electronics and Telecommunication Engineering | 31,775 | 6,142 | 14,579 | 6,855 | Not available |
|---|
| Information Technology | 28,350 | 4,621 | 12,570 | 4,845 | 2,304 |
|---|
| Mechanical Engineering | 45,574 | 8,916 | 18,368 | 10,158 | Not available |
|---|
| Metallurgy and Materials Engineering | 63,620 | Not available | 21,448 | 10,247 | 4,446 |
|---|
| Mining Engineering | 65,852 | Not available | 22,321 | Not available | Not available |
|---|
Home State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Aerospace Engineering | 32,833 | 11,077 | 25,727 | 5,724 | 4,048 |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 527 | 1,654 | 2,768 | 132 | 119 |
|---|
| Civil Engineering | 50,745 | 14,721 | 37,820 | 9,270 | 10,635 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 15,062 | 3,832 | 11,129 | 2,205 | 2,024 |
|---|
| Electrical Engineering | 27,313 | 7,461 | 20,094 | 5,018 | 6,584 |
|---|
| Electronics and Telecommunication Engineering | 21,591 | 6,223 | 15,577 | 3,637 | 4,179 |
|---|
| Information Technology | 20,873 | 5,822 | 13,803 | 3,112 | 3,574 |
|---|
| Mechanical Engineering | 35,986 | 9,789 | 24,852 | 6,181 | 10,575 |
|---|
| Metallurgy and Materials Engineering | 51,555 | 11,357 | 37,857 | 8,621 | 11,528 |
|---|
| Mining Engineering | 53,757 | 16,934 | 38,510 | 8,915 | 6,846 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | ST PwD |
|---|
| Aerospace Engineering | 1,502 | Not available |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 1,632 | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 124 | Not available |
|---|
| Electrical Engineering | 913 | 50 |
|---|
| Electronics and Telecommunication Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Information Technology | 483 | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | 1,908 | Not available |
|---|
| Metallurgy and Materials Engineering | 2,370 | Not available |
|---|
| Mining Engineering | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Aerospace Engineering | 44,531 | Not available | 25,263 | 8,345 | 8,917 |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 219 | Not available | 713 | 272 | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 56,828 | 32,685 | 49,449 | 10,331 | 13,918 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 18,284 | 6,544 | 12,616 | 1,462 | 3,730 |
|---|
| Electrical Engineering | 34,425 | 13,649 | 27,942 | 4,391 | 7,149 |
|---|
| Electronics and Telecommunication Engineering | 27,739 | 10,660 | 22,924 | 3,451 | 5,939 |
|---|
| Information Technology | 26,441 | 10,013 | 23,972 | 4,354 | 5,505 |
|---|
| Mechanical Engineering | 48,563 | 19,038 | 33,900 | 8,062 | 17,215 |
|---|
| Metallurgy and Materials Engineering | 49,799 | 35,598 | 38,329 | 10,780 | Not available |
|---|
| Mining Engineering | 61,103 | Not available | 49,152 | 10,704 | 17,297 |
|---|
Indian Institute of Engineering Science and Technology (IIEST), Howrah JEE Main Cutoff 2023
Final round (round 5) closing ranks for 10 programme(s); a lower rank is more competitive.
Other State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Aerospace Engineering | 23,075 | 4,196 | 7,870 | 4,384 | 1,431 |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 823 | Not available | 448 | 127 | 185 |
|---|
| Civil Engineering | 48,020 | 7,963 | 15,777 | 8,137 | 2,378 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 12,863 | 2,054 | 4,864 | 2,834 | 1,297 |
|---|
| Electrical Engineering | 26,297 | 4,356 | 8,679 | 5,436 | 1,855 |
|---|
| Electronics and Telecommunication Engineering | 20,215 | 3,152 | 6,586 | 3,975 | 1,827 |
|---|
| Information Technology | 15,924 | 2,506 | 5,632 | 3,519 | 1,632 |
|---|
| Mechanical Engineering | 34,762 | 5,848 | 12,289 | 6,582 | 2,389 |
|---|
| Metallurgy and Materials Engineering | 47,326 | 8,188 | 15,858 | 9,136 | 3,574 |
|---|
| Mining Engineering | 51,719 | 8,643 | 17,290 | 9,284 | 2,737 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | OBC-NCL PwD | SC PwD |
|---|
| Aerospace Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 412 | Not available | 75 |
|---|
| Electrical Engineering | 1,863 | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Telecommunication Engineering | 836 | 438 | Not available |
|---|
| Information Technology | 508 | 377 | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Metallurgy and Materials Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Mining Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Aerospace Engineering | 26,777 | 6,711 | 8,860 | 3,518 | Not available |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 363 | Not available | 417 | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 53,068 | 9,159 | 20,633 | 10,429 | 3,394 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 20,059 | 4,225 | 8,847 | 3,662 | 1,161 |
|---|
| Electrical Engineering | 35,959 | 6,159 | 14,808 | 7,060 | 3,257 |
|---|
| Electronics and Telecommunication Engineering | 24,388 | 5,479 | 13,837 | 4,846 | Not available |
|---|
| Information Technology | 23,457 | 4,511 | 10,093 | 4,938 | 2,662 |
|---|
| Mechanical Engineering | 45,371 | 7,887 | 18,672 | 7,808 | Not available |
|---|
| Metallurgy and Materials Engineering | 56,482 | Not available | 18,473 | 11,793 | 3,531 |
|---|
| Mining Engineering | 58,931 | Not available | 21,528 | 10,192 | Not available |
|---|
Home State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Aerospace Engineering | 32,642 | 6,927 | 22,274 | 5,203 | 4,428 |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 750 | 329 | 1,308 | 131 | 44 |
|---|
| Civil Engineering | 48,013 | 10,238 | 28,851 | 6,237 | 5,802 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 11,666 | 4,017 | 8,052 | 1,724 | 1,870 |
|---|
| Electrical Engineering | 22,248 | 6,273 | 16,185 | 3,550 | 4,318 |
|---|
| Electronics and Telecommunication Engineering | 18,770 | 5,020 | 11,992 | 2,731 | 1,361 |
|---|
| Information Technology | 18,183 | 4,344 | 10,523 | 2,412 | 2,502 |
|---|
| Mechanical Engineering | 27,919 | 7,120 | 20,873 | 5,643 | 5,006 |
|---|
| Metallurgy and Materials Engineering | 46,116 | 7,710 | 27,941 | 7,431 | 5,205 |
|---|
| Mining Engineering | 50,717 | 11,068 | 29,685 | 7,668 | 6,282 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | OBC-NCL PwD |
|---|
| Aerospace Engineering | 1,247 | Not available |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 2,431 | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 136 | Not available |
|---|
| Electrical Engineering | 598 | Not available |
|---|
| Electronics and Telecommunication Engineering | Not available | 339 |
|---|
| Information Technology | 224 | 1,096 |
|---|
| Mechanical Engineering | 1,116 | Not available |
|---|
| Metallurgy and Materials Engineering | Not available | Not available |
|---|
| Mining Engineering | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Aerospace Engineering | 40,459 | Not available | 19,124 | 6,815 | 759 |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 555 | Not available | 989 | 112 | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 50,455 | 15,791 | 34,135 | 9,702 | 11,057 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 9,770 | 9,646 | 9,079 | 865 | 3,250 |
|---|
| Electrical Engineering | 30,365 | 13,825 | 25,593 | 5,466 | 7,711 |
|---|
| Electronics and Telecommunication Engineering | 21,593 | 12,425 | 20,869 | 2,745 | 7,041 |
|---|
| Information Technology | 20,704 | 13,366 | 15,266 | 3,947 | 6,124 |
|---|
| Mechanical Engineering | 44,015 | 14,481 | 30,265 | 8,396 | 8,972 |
|---|
| Metallurgy and Materials Engineering | 51,844 | 17,452 | 35,318 | 11,128 | Not available |
|---|
| Mining Engineering | 55,019 | Not available | 34,729 | 8,405 | Not available |
|---|
Indian Institute of Engineering Science and Technology (IIEST), Howrah JEE Main Cutoff 2022
Final round (round 5) closing ranks for 10 programme(s); a lower rank is more competitive.
Other State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Aerospace Engineering | 22,798 | 4,010 | 9,036 | 3,474 | 1,408 |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 880 | Not available | 481 | 127 | 17 |
|---|
| Civil Engineering | 46,155 | 6,914 | 14,431 | 6,952 | 2,111 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 11,798 | 1,746 | 4,300 | 1,872 | 542 |
|---|
| Electrical Engineering | 26,631 | 4,233 | 8,779 | 4,381 | 1,532 |
|---|
| Electronics and Telecommunication Engineering | 19,842 | 3,027 | 6,797 | 3,289 | 1,029 |
|---|
| Information Technology | 14,723 | 2,212 | 5,124 | 2,481 | 1,025 |
|---|
| Mechanical Engineering | 33,690 | 5,551 | 11,506 | 5,904 | 2,414 |
|---|
| Metallurgy and Materials Engineering | 47,195 | 7,025 | 14,478 | 7,676 | 3,151 |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 49,030 | 7,399 | 14,965 | 8,456 | 2,823 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD | OBC-NCL PwD | SC PwD |
|---|
| Aerospace Engineering | Not available | 509 | Not available |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 2,200 | Not available | Not available |
|---|
| Computer Science and Engineering | 481 | Not available | 168 |
|---|
| Electrical Engineering | 2,066 | Not available | Not available |
|---|
| Electronics and Telecommunication Engineering | 585 | 385 | Not available |
|---|
| Information Technology | 448 | 334 | Not available |
|---|
| Mechanical Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Metallurgy and Materials Engineering | Not available | Not available | Not available |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Not available | Not available | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Aerospace Engineering | 17,298 | 5,764 | 7,361 | 4,710 | Not available |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 482 | Not available | 521 | Not available | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 55,724 | 8,835 | 20,902 | 9,175 | 2,995 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 18,251 | 3,266 | 7,354 | 3,236 | 1,487 |
|---|
| Electrical Engineering | 35,522 | 5,499 | 14,002 | 5,020 | 2,457 |
|---|
| Electronics and Telecommunication Engineering | 29,144 | 4,605 | 10,265 | 3,627 | Not available |
|---|
| Information Technology | 20,286 | 3,336 | 8,204 | 3,557 | 2,201 |
|---|
| Mechanical Engineering | 45,863 | 7,564 | 16,178 | 9,210 | Not available |
|---|
| Metallurgy and Materials Engineering | 55,508 | Not available | 21,816 | 10,991 | 4,103 |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 58,917 | Not available | 22,002 | 11,165 | Not available |
|---|
Home State quota
Closing ranks by category · Gender-neutral seats| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Aerospace Engineering | 30,068 | 8,035 | 15,750 | 3,387 | 2,203 |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 530 | 574 | 665 | 164 | 118 |
|---|
| Civil Engineering | 45,404 | 10,800 | 27,686 | 7,142 | 6,108 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 8,480 | 4,826 | 7,850 | 924 | 1,079 |
|---|
| Electrical Engineering | 21,636 | 7,387 | 14,191 | 2,989 | 3,633 |
|---|
| Electronics and Telecommunication Engineering | 17,352 | 5,791 | 10,711 | 1,863 | 2,213 |
|---|
| Information Technology | 15,702 | 5,186 | 9,072 | 1,628 | 1,918 |
|---|
| Mechanical Engineering | 28,295 | 8,068 | 21,704 | 3,691 | 4,823 |
|---|
| Metallurgy and Materials Engineering | 46,031 | 10,209 | 29,708 | 7,365 | 6,151 |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 49,896 | 11,312 | 31,877 | 7,457 | 7,379 |
|---|
Closing ranks for PwD seats · Gender-neutral seats| Programme | General PwD |
|---|
| Aerospace Engineering | 1,626 |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 583 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 187 |
|---|
| Electrical Engineering | 1,097 |
|---|
| Electronics and Telecommunication Engineering | Not available |
|---|
| Information Technology | 349 |
|---|
| Mechanical Engineering | 1,589 |
|---|
| Metallurgy and Materials Engineering | Not available |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Not available |
|---|
Closing ranks by category · Female-only seats (including supernumerary)| Programme | General | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|
| Aerospace Engineering | 30,615 | Not available | 33,172 | 6,573 | 8,159 |
|---|
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 70 | Not available | 1,074 | 106 | Not available |
|---|
| Civil Engineering | 49,021 | 23,167 | 50,972 | 6,984 | 7,595 |
|---|
| Computer Science and Engineering | 14,384 | 3,802 | 11,799 | 1,758 | 2,099 |
|---|
| Electrical Engineering | 25,586 | 10,937 | 25,792 | 3,354 | 6,843 |
|---|
| Electronics and Telecommunication Engineering | 18,140 | 10,340 | 17,253 | 1,770 | 8,402 |
|---|
| Information Technology | 18,998 | 10,065 | 16,971 | 2,796 | 4,314 |
|---|
| Mechanical Engineering | 42,165 | 13,628 | 31,697 | 6,565 | 11,882 |
|---|
| Metallurgy and Materials Engineering | 48,329 | 15,135 | 38,115 | 10,391 | Not available |
|---|
| Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 55,786 | Not available | 44,292 | 7,921 | 9,841 |
|---|